Компания предлагает дилерам производство алюминиевых конструкций по предварительной заявке сделанной по факсу.
Офисные перегородки/ Расчет стоимости

Расчет стоимости

ПЕРЕГОРОДКИ

  • Замер, доставка БЕСПЛАТНО
  • монтаж - 12 у.е. за 1 кв.м.
  • стоимость рамы - от 40 у.е. за 1 кв. м.
  • стоимость двери - от 90 у.е. за 1 кв. м.

Таб 1. Стоимость глухой части офисной перегородки (серия Р/400, толщина рамы 40 мм).

H\L 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2
1,5 127 130 134 137 140 144 147 150 154 157 161 164 167 171 174 177 181 184 188
1,6 131 134 138 141 144 148 151 155 158 162 165 169 172 175 179 182 186 189 193
1,7 135 138 142 145 149 152 156 159 163 166 170 173 177 180 184 187 191 194 198
1,8 139 142 146 149 153 156 160 163 167 171 174 178 181 185 188 192 195 199 203
1,9 143 146 150 153 157 161 164 168 171 175 179 182 186 189 193 197 200 204 208
2 146 150 154 157 161 165 168 172 176 180 183 187 191 194 198 202 205 209 213
2,1 150 154 158 162 165 169 173 176 180 184 188 191 195 199 203 206 210 214 218
2,2 154 158 162 166 169 173 177 181 185 188 192 196 200 204 207 211 215 219 223
2,3 158 162 166 170 174 177 181 185 189 193 197 201 204 208 212 216 220 224 228
2,4 162 166 170 174 178 182 186 190 193 197 201 205 209 213 217 221 225 229 233
2,5 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238
2,6 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 239 243
2,7 174 178 182 186 190 194 198 203 207 211 215 219 223 227 231 235 239 243 248
2,8 178 182 186 190 194 199 203 207 211 215 219 223 228 232 236 240 244 248 253
2,9 182 186 190 194 199 203 207 211 215 220 224 228 232 236 241 245 249 253 258
3 186 190 194 198 203 207 211 216 220 224 228 233 237 241 245 250 254 258 263

Таб 2. Стоимость распашной двери в офисной перегородке (серия Р/400).

H\L 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
1,4 122 125 129 132 136 139 143
1,45 123 127 130 134 137 141 144
1,5 125 128 132 135 139 142 146
1,55 126 130 133 137 141 144 148
1,6 128 131 135 139 142 146 149
1,65 129 133 136 140 144 147 151
1,7 131 134 138 142 145 149 153
1,75 132 136 140 143 147 151 154
1,8 134 137 141 145 149 152 156
1,85 135 139 143 146 150 154 158
1,9 137 140 144 148 152 156 159
1,95 138 142 146 150 153 157 161
2,0 140 144 147 151 155 159 163
2,05 141 145 149 153 157 161 164
2,1 143 147 151 154 158 162 166
2,15 144 148 152 156 160 164 168
2,2 146 150 154 158 162 165 169


В таблицах указана цена готового изделия белого цвета, наполнитель - полированное стекло, толщиной 5 мм.
  • Цвет <старая бронза> -наценка 10 %.
  • Возможна покраска в различные цвета по RAL.
  • 1 п.м. перемычки = 26 у.е.
  • 1 п.м. углового соединения: угол 40х40 135 град = 10,5 у.е.
  • 1 п.м. углового соединения: угол 40х40 90 град = 9,5 у.е.
Наполнитель:
  • стекло тонированное (5 мм) - плюс 6 у.е. за 1 кв.м.
  • ПВХ (5 мм) - плюс 9 -15 у.е. за 1 кв.м.
  • ДСП, ДВП с двухсторонним ламинированием (16 мм) - плюс 9 -15 у.е. за 1 кв.м.

Пример расчета стоимости перегородки (серия P400, толщина рамы 40 мм)

1. Cтоимость рамы размерами 4000 мм х 2200 мм по Таб. 1= 215 у.е
2. Стоимость двери размерами 900 мм х 2200 мм по Таб. 2= 158 у.е.
3. Стоимость перемычек 4 шт. х 2200 мм + 1 шт. х 4000 мм.
Итого перемычек 12800 мм. х 26у.е. = 332,8 у.е.
4. Считаем стоимость наполнителя (ДСП) 4000 мм х 500 мм = 2 кв.м. х 9 у.е. = 18 у.е.

ИТОГО: стоимость перегородки 723,8 у.е.

Новости
Открыты вакансии:
  • Требуются профессиональные бригады альпинистов для монтажа светопрозрачных конструкций из алюминия.
  • Требуются профессиональные бригады монтажников для монтажа светопрозрачных конструкций из алюминия.
При предъявлении спец. купона - скидка 5%